products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:運輸OSKA-TAIYU換向機DMH滾筒阻尼器即使飛機進(jìn)入滾筒時有輕微偏差,卡盤也會擺動頭部,使上下釘子與響鈴(滾筒的接地)對齊,從而更安全地鎖定。
運輸OSKA-TAIYU換向機DMH滾筒阻尼器、運輸OSKA-TAIYU換向機DMH滾筒阻尼器
格式 | DM-500-S | DM-1100-S | DM-H 葫蘆用 | DM-F 貨叉用 *3 |
---|---|---|---|---|
負(fù)載公斤 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前輪內(nèi)寬mm | 680 | 第774章 | – | – |
總寬度mm | 1015 | 1060 | 1083 | 1120 |
總長度毫米 | 1250 | 1150*2 | 第722章 | 935 |
總高度mm | 1235 | 1810 | 1215 | 1169 |
入口高度 mm 滾筒旋轉(zhuǎn) 120° 時 | 500 | 1100 | – | – |
每步提升量 mm | 19 | 23 | – | – |
腳部操作力kg | 30 | 30 | – | – |
前輪 | φ200橡膠2個 | φ250橡膠2個 | 方便移動 2個φ65橡膠件 | – |
后輪 | φ150橡膠2個 | φ150橡膠2個 | ||
自身體重kg | 100 | 157 | 70 | 110 |
懸掛長度mm | – | – | 410 | – |
配備空氣提升裝置(可選) 如果連接到氣源,滾筒可以自動提升。
通過安裝氣動提升裝置,您可以減輕身體的負(fù)擔(dān),使工作更安全、更輕松。
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com