products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HORIBA堀場水質分析儀手持式電導率計手持式電導率計 ハンディータイプ導電率計 CONDUCTIVITY METER品牌:HORIBA/堀場 堀場アドバンスドテクノ特點:● 聚碳酸酯(PC)和熱塑彈性體(TPE)材質可耐受高強度沖擊、防滑易握、耐刮擦使用壽命長等特性。● 防刮擦LCD(50*50mm)顯示屏帶有LED背光燈,讀數(shù)清晰。● 附帶腕帶、掛繩,可在使用時將儀器掛起或置于
HORIBA堀場水質分析儀手持式電導率計\HORIBA堀場水質分析儀手持式電導率計
手持式電導率計 ハンディータイプ導電率計 CONDUCTIVITY METER
品牌:HORIBA/堀場 堀場アドバンスドテクノ
特點:
● 聚碳酸酯(PC)和熱塑彈性體(TPE)材質可耐受高強度沖擊、防滑易握、耐刮擦使用壽命長等特性。
● 防刮擦LCD(50*50mm)顯示屏帶有LED背光燈,讀數(shù)清晰。
● 附帶腕帶、掛繩,可在使用時將儀器掛起或置于手提箱中。
● 主機左右兩側標配電極凹槽,方便整理攜帶。
● 手提箱針對主機及附件外形,專門設計卡槽,保證所有五篇安全有序的存放。
型號 | EC210-K | EC220-K |
電導率(EC)/總溶解固體含量(TDS)/電阻率(Res)/鹽度(Sal)/溫度(Temp)(℃/℉) | ||
電導率范圍 | 0.0μS/cm~200.0mS/cm(k=1.0) | |
分辨率 | 滿量程時0.05% | |
精度 | 滿量程時±0.6%,滿量程時±1.5%(>18.0mS/cm時) | |
參考溫度 | 15~30℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00~10.00% | |
電池常數(shù) | 0.1、1.0、10.0 | |
校準點 | 最多4點(自動)/最多5點(手動) | |
單位 | S/cm、S/m(自動定量程) | |
總溶解固體含量(TDS)范圍 | 0ppm~100ppt(TDS系數(shù)=0.5) | |
分辨率 | 0.01ppm(mg/L)/0.1ppt(g/L) | |
精度 | 滿量程時±1% | |
TDS曲線 | 線性(0.40~1.00),EN27888,442,NaCl | |
電阻率范圍 | 0.000Ω·cm~20.0MΩ·cm | |
分辨率 | 滿量程時0.05% | |
精度 | 滿量程時±0.6%,滿量程時±1.5%(>18.0mΩ·cm時) | |
鹽度范圍 | 0.0~100.0ppt/0.00~10.00% | |
分辨率 | 0.1ppt/0.01% | |
精度 | 滿量程時±0.2% | |
鹽度曲線 | NaCl,海水 | |
校準選項 | 有 | |
溫度范圍 | -30.0~130.0℃/-22.0~266.0℉ | |
分辨率 | 0.1℃/℉ | |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | |
校準選項 | 有 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500 | 1000 |
自動數(shù)據(jù)記錄 | ● | ● |
實時時鐘 | - | ● |
日期/時間戳 | - | ● |
自動保持/自動穩(wěn)定/實時 | ● | ● |
自動關機(1~30分鐘) | ● | ● |
電極狀態(tài)顯示 | ● | ● |
診斷信息 | ● | ● |
軟件升級 | ● | ● |
PC通訊 | - | ● |
打印機通訊 | - | ● |
輸入接口 | BNC、拾音 | |
USB、RS232數(shù)據(jù)輸出 | - | ● |
顯示器 | LCD顯示屏(帶背光燈) | |
外殼防護等級 | IP67、抗震、抗刮擦、防滑 | |
電池壽命 | 超500小時 | |
尺寸 | 160(L)×80(W)×40.60(H)mm | |
重量 | 約260g(含電池)/216g(不含電池) | |
套裝內容 | ●主機 ●9383-10D Ti/Pt電導率電極(k=1.0) ●84μS/cm,1413μS/cm,12.88mS/cm和111.8mS/cm電導率標準溶液(60ml包裝) ●2節(jié)AA電池 ●手提箱 ●操作手冊 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com