products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:AND愛安德--USB輸出緊湊型壓縮稱重傳感器 LCCU21-N500?壓縮用?通過USB電纜連接到計(jì)算機(jī)即可輕松測(cè)量?使用測(cè)量軟件“WinCT-DLC"可以在計(jì)算機(jī)上輕松檢查測(cè)量數(shù)據(jù)?用于力測(cè)量的小型輕量壓縮型數(shù)字稱重傳感器?適合負(fù)載分布測(cè)量、壓入配合和壓入壓力變化測(cè)量?附帶電池安裝支架、USB?額定容量:100N (10.20kg) ~ 1kN (102.0kg)
AND愛安德--USB輸出緊湊型壓縮稱重傳感器 LCCU21-N500
AND愛安德--USB輸出緊湊型壓縮稱重傳感器 LCCU21-N500
?壓縮用
?通過USB電纜連接到計(jì)算機(jī)即可輕松測(cè)量
?使用測(cè)量軟件“WinCT-DLC"可以在計(jì)算機(jī)上輕松檢查測(cè)量數(shù)據(jù)
?用于力測(cè)量的小型輕量壓縮型數(shù)字稱重傳感器
?適合負(fù)載分布測(cè)量、壓入配合和壓入壓力變化測(cè)量
?附帶電池安裝支架、USB
?額定容量:100N (10.20kg) ~ 1kN (102.0kg)
主要用途
?床身等負(fù)載分布的測(cè)量
?壓力機(jī)壓力的測(cè)量
?自行車鏈條壓力的測(cè)量
?彈簧壓縮力的測(cè)量
?高頻焊接機(jī)壓力的測(cè)量
類型名稱 | 額定容量 | 額定輸出 | 固有頻率 |
---|---|---|---|
LCCU21-N100 | 100N(10.20公斤) | 100.00±0.50(0.5%) | 45kHz |
LCCU21-N200 | 200牛(20.39公斤) | 200.00±1.00(0.5%) | 55kHz |
LCCU21-N500 | 500N(50.99公斤) | 500.00±2.50(0.5%) | 30kHz |
LCCU21-KN001 | 1 kN(102.0 千克) | 1000.00 ±5.0 (0.5%) | 35kHz |
?固有頻率為參考值。僅適用于稱重傳感器的值。
常用規(guī)格
總誤差 | RO的0.5% | 電源電壓 | DC5V(USB總線供電) |
電源平均消耗電流 | 50mA以下(參考值) | 零平衡 | ±2% 的 RO |
零點(diǎn)溫度影響 | RO的0.6%/10℃ | 溫度對(duì)輸出的影響 | 0.6% 負(fù)載/10℃(典型值) |
溫度校準(zhǔn)范圍 | 0°C 至 70°C | 允許溫度范圍 | -10°C 至 80°C |
最大允許過載 | RC 的 150% | A/D轉(zhuǎn)換速度 | 100次/秒 |
數(shù)字濾波網(wǎng) | 從“無"、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、 4.0、5.6、8.0、11.0Hz(默認(rèn) 1.0Hz) 中選擇 | 電纜厚度/長度 |
|
材料 | 稱重傳感器:不銹鋼,外殼:ABS | 防護(hù)等級(jí) | IP64(僅限稱重傳感器) |
主體質(zhì)量 | 約50g (LCCU21N100 / LCCU21N200) 約55g (LCCU21N500 / LCCU21KN001) | 通訊標(biāo)準(zhǔn) | USB Ver.2.0 兼容全速 |
USB連接器 | 微型B型 | 通訊設(shè)置:波特率 | 38,400bps |
通訊設(shè)置:字符位長 | 8位 | 通訊設(shè)置: 奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù) |
通訊設(shè)置: 停止位長度 | 1 位 | 通訊設(shè)置:終止符 | 回車+換行 |
通訊設(shè)置:代碼 | ASCII碼 | 配件 | 安裝支架、USB 電纜 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com