products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:單點(diǎn)稱重傳感器--AND日本玉崎進(jìn)口 LC4101-K003?拉伸和壓縮均可?秤類型?防潮、小型、輕量型(4角調(diào)整)?超高靈敏度、高分辨率10mg?主要應(yīng)用、平臺(tái)秤、檢重秤
單點(diǎn)稱重傳感器--AND日本玉崎進(jìn)口 LC4101-K003
單點(diǎn)稱重傳感器--AND日本玉崎進(jìn)口 LC4101-K003
?拉伸和壓縮均可
?秤類型
?防潮、小型、輕量型(4角調(diào)整)
?超高靈敏度、高分辨率10mg
?主要應(yīng)用
平臺(tái)秤 檢重秤
額定輸入 | 1.0197mV/V+15%-0% | 允許過載 | RC的300% |
限制過載 | RC的400% | 總誤差 | 反滲透率的0.015% |
推薦施加電壓 | DC5~12V | 最大施加電壓 | 直流15V |
零平衡 | RO的20±5% | 輸入端電阻 | 400Ω |
輸出端子間電阻 | 350Ω±5Ω | 絕緣電阻 | 500MΩ以上/DC50V |
溫度矯正范圍 | -10℃~40℃ | 溫度對零的影響 | RO的0.04%/10℃ |
溫度對輸出的影響 | 0.014%負(fù)載/10℃典型值 | 電纜厚度/長度 | Φ4/1.5m |
面積大小 | 300×300mm | 材料 | 鋁 |
防塵防水 | IP22 | 電纜環(huán) | 紅色:電源+,白色:電源-, 綠色:輸出+, 藍(lán)色:輸出-,黃色:屏蔽 |
主體質(zhì)量 | 0.12公斤 | -- | -- |
型號規(guī)格
類型名稱 | 撓曲量 | 固有振動(dòng)數(shù) | 允許力矩 |
---|---|---|---|
LC4101-G600 | 0.24毫米 | 100赫茲 | 0.212N·米 |
LC4101-K1.5 | 0.24毫米 | 175赫茲 | 0.530N·米 |
LC4101-K003 | 0.24毫米 | 265赫茲 | 1.061N·米 |
LC4101-K006 | 0.24毫米 | 390赫茲 | 2.121N·米 |
LC4101-K015 | 0.24毫米 | 615赫茲 | 5.303N·米 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com