products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:玉崎供應(yīng)日本AND--超小型模擬信號(hào)調(diào)節(jié)器 AD-4541-V?小型、薄型、輕量且易于安裝?校準(zhǔn)有兩種方法:音量控制和校準(zhǔn)開(kāi)關(guān)。?寬廣的調(diào)零范圍(±0.5mV/V)和量程調(diào)節(jié)范圍(0.4至3.2mV/V),以適應(yīng)各種橋式傳感器?采用彈簧夾式端子臺(tái),接線方便,無(wú)需壓接端子。
玉崎供應(yīng)日本AND--超小型模擬信號(hào)調(diào)節(jié)器 AD-4541-V
玉崎供應(yīng)日本AND--超小型模擬信號(hào)調(diào)節(jié)器 AD-4541-V
從稱重傳感器、壓力傳感器、應(yīng)變計(jì)等橋式傳感器獲得的信號(hào)以電壓(AD-4541-V:±2V)和電流(AD-4541-I:4~20mA)的形式輸出。
它可以輕松安裝在 DIN 導(dǎo)軌或墻壁表面上。
?小型、薄型、輕量且易于安裝
?校準(zhǔn)有兩種方法:音量控制和校準(zhǔn)開(kāi)關(guān)。
?寬廣的調(diào)零范圍(±0.5mV/V)和量程調(diào)節(jié)范圍(0.4至3.2mV/V),以適應(yīng)各種橋式傳感器
?采用彈簧夾式端子臺(tái),接線方便,無(wú)需壓接端子。
輸入范圍 | ±3.2mV/V | 調(diào)零范圍 | ±0.5mV/V |
---|---|---|---|
量程調(diào)整范圍 | 0.4mV/V 至 3.2mV/V | 非線性 | FS 典型值的 0.05% |
稱重傳感器電源 | DC5V 60mA max. (最多可使用1 120Ω稱重傳感器或4 350Ω稱重傳感器。) | 零點(diǎn)溫度系數(shù) | 2μV/°C(典型值) |
量程溫度系數(shù) | 200ppm/°C 典型值 | 頻率特性 | 直流至約 2Hz (-3dB) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約190ms(0%→90%) | 輸入?yún)⒖荚肼?/span> | 2μVp-p 典型值 (0.1 至 10Hz 頻段) |
校準(zhǔn)值 | 1mV/V ±0.2%(典型值) | 電壓輸出 | ±2V (負(fù)載電阻2kΩ以上) |
電流輸出 (AD-4541-I) | 4-20mA(負(fù)載電阻250Ω以下) | 電源 | DC24V 電流消耗最大100mA(約2.4W) |
使用溫度和 濕度范圍 | -5 至 +50°C,85% RH 或更低(無(wú)結(jié)露) | 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 至 +70°C |
外形尺寸/質(zhì)量 | 45(寬)×122(高)×24(深)毫米/約90克 | 終端 | 彈簧夾類型 適用電線 絞線 0.08 至 1.5mm2 / AWG 28-14,最大護(hù)套外徑 Φ3.4mm |
安裝方法 | DIN 導(dǎo)軌安裝或螺釘安裝 | 機(jī)身材質(zhì) | PBT (阻燃V0級(jí),黑色加玻纖) |
隔離 | 輸入/輸出與電源之間 | 介電強(qiáng)度 | 直流500V 1分鐘 |
配件 | 端子臺(tái)操作用一字螺絲刀 x 1 使用說(shuō)明書(shū) x 1 | ------ | -------- |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com