products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:玉崎供應(yīng)DIAVAC--油擴(kuò)散泵DPF-Z水冷系列 DPF-4Z■鍋爐部分為多級(jí)結(jié)構(gòu),將油分成低蒸汽壓力即可輕松獲得高真空。■通過采用增加注射能力的射流,可以獲得較大的排氣速度。■射流是一種組裝方法。通過松開頂部噴嘴的螺栓和螺母,可以全部拆卸,并且可以輕松清潔每個(gè)級(jí)噴嘴。
玉崎供應(yīng)DIAVAC--油擴(kuò)散泵DPF-Z水冷系列 DPF-4Z
玉崎供應(yīng)DIAVAC--油擴(kuò)散泵DPF-Z水冷系列 DPF-4Z
特點(diǎn)
■鍋爐部分為多級(jí)結(jié)構(gòu),將油分成低蒸汽壓力即可輕松獲得高真空。
■通過采用增加注射能力的射流,可以獲得較大的排氣速度。
■射流是一種組裝方法。
通過松開頂部噴嘴的螺栓和螺母,可以全部拆卸,并且可以輕松清潔每個(gè)級(jí)噴嘴。
■可以容易地更換加熱器
用途
■各種小型~大型排氣裝置(電子顯微鏡、分析儀、電子束焊接機(jī)、冶金裝置等)
規(guī)格
格式 | DPF-2Z |
---|---|
抽速*1 L/s | 無擋板:125 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 20 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 50 |
電源 V/ф | 100/1 |
功率 W | A組:330 B組:400 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 15 |
需要水量*5L/min,at20oC | 0.5 |
質(zhì)量 kg | 4 |
型號(hào) | DPF-3Z |
---|---|
抽速*1 L/s | 無擋板:280 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 20 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 100 |
電源 V/ф | 100/1 |
功率 W | A組:500 B組:650 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 20 |
需要水量*5L/min,at20oC | 1.0 |
質(zhì)量 kg | 6 |
型號(hào) | DPF-4Z |
---|---|
抽速*1 L/s | 無擋板:380 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板 7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板 ×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 20 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 150 |
電源 V/ф | 100/1 |
功率 W | A組:700 B組:900 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 20 |
啟動(dòng)時(shí)間min所要水量*5 L/min,at20oC | 1.5 |
質(zhì)量 kg | 8 |
型號(hào) | DPF-6Z |
---|---|
抽速*1 L/s | 無擋板:810 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板 7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板 ×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 15 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 340 |
電源 V/ф | 200/1 |
功率 W | A組:1000 B組:1300 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 20 |
啟動(dòng)時(shí)間min所要水量*5 L/min,at20oC | 3.0 |
質(zhì)量 kg | 20 |
型號(hào) | DPF-8Z |
---|---|
抽速*1 升/秒 | 無擋板:1450 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 15 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 500 |
電源 V/ф | 200/1 |
功率 W | A組:1400 B組:1800 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 25 |
啟動(dòng)時(shí)間min所要水量*5 L/min,at20oC | 4.0 |
質(zhì)量 kg | 30 |
型號(hào) | DPF-10Z |
---|---|
抽速*1 升/秒 | 無擋板:2070 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 15 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量毫升 | 820 |
電源 V/ф | 200/1 |
功率 W | A組:1900 B組:2500 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 25 |
啟動(dòng)時(shí)間min所要水量*5 L/min,at20oC | 5.0 |
質(zhì)量 kg | 41 |
型號(hào) | DPF-14Z |
---|---|
抽速*1 升/秒 | 無擋板:3600 |
極限壓力*2 Pa | A組油(獅子S):帶擋板7.5×10-5 B組油(硅F-5):帶擋板×10-6 |
全負(fù)荷臨界背壓*3 Pa | 15 |
油逆流量(mg/cm2·min) | 無擋板:×10-2 水冷擋板:×10-4 |
液壓油*4 A組 | 標(biāo)準(zhǔn):獅子 S |
液壓油*4 B組 | 硅 F-5 |
油量ML | 1600 |
電源 V/ф | 200/3 |
功率 W | A組:4500 B組:6000 |
啟動(dòng)時(shí)間min | 30 |
所要水量*5 L/min,at20oC | 7.0 |
質(zhì)量 kg | 120 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com