products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:日本AND愛安德精密型防塵防水秤SE系列 SE-30KAM節(jié)能設(shè)計(jì) 工作時(shí)間約5,000小時(shí)(堿性電池) ?耐水洗IP6 ?可在整個(gè)區(qū)域倒水清洗 ?可在浸沒時(shí)清洗(條件:水深68m,連續(xù)1小時(shí)) 框架: SUS304, 量盤: SUS304 框架: 熨斗, 量盤: SUS430骨架結(jié)構(gòu),易于清潔到最小的細(xì)節(jié),不會(huì)積聚污垢和污垢,鋁制稱重傳感器
日本AND愛安德精密型防塵防水秤SE系列 SE-30KAM
日本AND愛安德精密型防塵防水秤SE系列 SE-30KAM
節(jié)能設(shè)計(jì) 工作時(shí)間約5,000小時(shí)(堿性電池單×) ?耐水洗IP6 ?可在整個(gè)區(qū)域倒水清洗 ?可在浸沒時(shí)清洗(條件:水深68m,連續(xù)1小時(shí))
骨架結(jié)構(gòu),易于清潔到最小的細(xì)節(jié),不會(huì)積聚污垢和污垢,鋁制稱重傳感器
不銹鋼量盤可以用水清洗,以確保衛(wèi)生。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 處于非活動(dòng)狀態(tài)超過 5 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉電源(功能也可以關(guān)閉)
顯示屏角度可向上調(diào)節(jié)(最大角度60度),大液晶顯示屏:字符高度39mm,電池電量3級(jí)
“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示,便于分揀
RS-232C (接線端子形狀) / 比較器 / 繼電器輸出單獨(dú)出售 (IP65)
USB接口(單獨(dú)出售)只能將測(cè)量數(shù)據(jù)發(fā)送到PC(顯示器不再防塵或防水)。
防塵防水的顯示和測(cè)量部分可以通過在整個(gè)區(qū)域倒水來(lái)清潔。 可在浸沒狀態(tài)下洗滌(條件:水深1米,連續(xù)24小時(shí))。
該結(jié)構(gòu)易于清潔到最小的細(xì)節(jié),并防止灰塵和污垢積聚。 SC是SUS304,SE是鐵。
SC 系列
SE 系列
藍(lán)牙®通訊接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C /比較繼電器輸出(SCE-03JA)
只能安裝其中一個(gè)通道
數(shù)據(jù)可以無(wú)線傳輸?shù)街悄苁謾C(jī)、PC 和 AD-8931-JA 外部藍(lán)牙®通信顯示器。
型號(hào)名稱 | SC-30卡姆 | SC-60卡姆 | SC-150卡姆 | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
測(cè)量培養(yǎng)皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
車身外形尺寸 | 300寬× 543(深)×717(高)毫米 | 300寬× 543(深)×717(高)毫米 | 300寬× 543(深)×717(高)毫米 | 390寬× 688(深)×717(高)毫米 | 390寬× 688(深)×717(高)毫米 |
質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
*1 出廠設(shè)置,顯示最少。 可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
型號(hào)名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
測(cè)量培養(yǎng)皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
車身外形尺寸 | 300寬× 406(深)×117(高)毫米 | 300寬× 406(深)×117(高)毫米 | 300寬× 406(深)×117(高)毫米 | 390寬× 550(深)×123(高)毫米 | 390寬× 550(深)×123(高)毫米 |
質(zhì)量 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約11公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
*1 出廠設(shè)置,顯示最少。 可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
型號(hào)名稱 | SE-30卡姆 | SE-60卡姆 | SE-150卡姆 | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
測(cè)量培養(yǎng)皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
車身外形尺寸 | 300寬× 582(深)×722(高)毫米 | 300寬× 582(深)×722(高)毫米 | 300寬× 582(深)×722(高)毫米 | 390寬× 688(深)×717(高)毫米 | 390寬× 688(深)×717(高)毫米 |
質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約16公斤 | 約16公斤 |
*1 出廠設(shè)置,顯示最少。 可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
型號(hào)名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小顯示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
測(cè)量培養(yǎng)皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
車身外形尺寸 | 300寬× 400(深)×118(高)毫米 | 300寬× 400(深)×118(高)毫米 | 300寬× 400(深)×118(高)毫米 | 390寬× 550(深)×128(高)毫米 | 390寬× 550(深)×128(高)毫米 |
質(zhì)量 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約12公斤 | 約15公斤 | 約15公斤 |
*1 出廠設(shè)置,顯示最少。 可通過內(nèi)部設(shè)置進(jìn)行切換。
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com