products
產(chǎn)品分類到貨 全新進(jìn)口數(shù)字指示器TD-260T TEAC日本 到貨 全新進(jìn)口數(shù)字指示器TD-260T TEAC日本
電橋電壓 | DC,10/2.5V,±10% 電流最大 60mA(可遠(yuǎn)程感應(yīng)) | |
---|---|---|
信號輸入范圍 | ±3.2mV/V | |
等效輸入/TEDS | 校準(zhǔn)范圍 | 0.3mV/V~3.2mV/V |
校準(zhǔn)精度 | 0.1%FS以內(nèi)(BV 10V,傳感器靈敏度0.5mV/V或更高設(shè)置) | |
調(diào)零范圍 | ±2.0mV/V | |
準(zhǔn)確性 | 線性度 | 0.01%FS+1Digit以內(nèi)(輸入1mV/V以上時) |
零漂移 | 0.5μV/℃以內(nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
增益漂移 | ±0.005%FS/℃以內(nèi) | |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | 100次/秒 | |
模擬濾波器 | 從 3、10、30、100、300Hz(-12dB/oct)中選擇 | |
模擬 電壓輸出 | 電壓 | 每 1mV/V 大約 2V |
負(fù)載電阻 | 2kΩ以上 | |
TEDS功能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 但し、印加電源のリモートセンス機能との併用は不可 | |
表示 | 表示文字 | 字高 14.6mm 7セグメント緑色LEDによる數(shù)字表示 |
表示範(fàn)囲 | -19999 ~ 99999 | |
小數(shù)點 | 表示位置は選択可能 | |
表示回數(shù) | 4、6、10、20回/秒より選択 | |
表示項目 | 校正設(shè)定 | ゼロ校正/スパン校正(TEDS校正、実負(fù)荷校正、等価入力校正) |
機能設(shè)定 | 上下限比較モード、ヒステリシス、 ゼロ付近、デジタルフィルター、アナログフィルター、 モーションディテクト、ゼロトラッキング、靜ひずみ、 デジタルゼロ、ゼロオフセット、ホールドモード、キーロック、 最小目盛、表示回數(shù)、センサ印加電圧、ブリッジ電圧、 デジタルゼロリミット、デジタルゼロクリア、比較出力パターン、 リモートセンス、比較出力制御、データ出力選択、 BCDデータ更新レート、RS232C、D/Aコンバーター | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、 ピークtoピークホールド、區(qū)間ホールド (ピーク、ボトム、 ピークtoピーク) | |
外部入出力 信號 | 入力 | ホールド、判定、クリアー、デジタルゼロ |
出力 | HH、HI、OK、LO、LL 各リレー 1a接點、アナログ電圧 | |
電源 | AC電源仕様 | AC100V~240V 13W |
使用溫度範(fàn)囲 | -10℃~40℃ | |
保存溫度範(fàn)囲 | -20℃~60℃ | |
使用濕度範(fàn)囲 | 85%RH以下(無凝結(jié)) | |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 污染等級 2 過壓類別 II,CE 標(biāo)志 |
電磁兼容 | VCCI(A 類)、EN61326(A 類)、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |
外部尺寸(寬x高x深) | 約 96mm x 96mm x 146mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 約950克 | |
帶選項的型號 | TD-260T AC(BCD):BCD 并行數(shù)據(jù)輸出 TD-260T AC(232C):RS-232C 串行數(shù)據(jù)輸出 TD-260T AC(D/A):D/A 轉(zhuǎn)換器電壓電流輸出 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com