products
產(chǎn)品分類(lèi)熱賣(mài)!玉崎深圳倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨
熱賣(mài)!KAKUHUNTER寫(xiě)真化學(xué)
到貨!玉崎供應(yīng)SAKAGUCHI坂口電熱電阻加熱器06102024
HI-SD 棒狀加熱器
作為筒式加熱器的先驅(qū),我們擁有悠久的銷(xiāo)售記錄。我們還經(jīng)營(yíng)符合 UL 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
特征
保持高絕緣性,絕緣劣化少。
我們可以根據(jù)要求加工各種不同的引線(xiàn)。
將 HI-SD 棒狀筒式加熱器插入模具或鉆孔熱板時(shí),請(qǐng)保持加熱器外徑與孔徑之間的間隙盡可能小,對(duì)加熱器進(jìn)行加熱。
鉆孔時(shí),進(jìn)行鉸孔以確??椎木?,加工后,在插入加熱器之前徹-底清洗表面,除去油污和其他物質(zhì)。
在表面溫度400℃以下使用時(shí),仍能保持高絕緣性能。
使用緊定螺釘(緊定螺釘/沉頭螺釘)緊固時(shí),請(qǐng)注意不要以損壞產(chǎn)品內(nèi)部部件的方式緊固,否則可能會(huì)損壞產(chǎn)品。
如需詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷(xiāo)售代表。
外徑 | 5mmφ 6mmφ 8mmφ 10mmφ 12mmφ 14mmφ 16mmφ |
---|---|
有效直徑(最大直徑) | 外徑-0.05mm 外徑-0.15mm |
護(hù)套長(zhǎng)度公差 | ±2%(最小±2.4mm) |
容量公差 | ±15% 至 100W ±10% 至 1000W(冷電阻值換算) |
引線(xiàn)耐熱溫度 | 200℃ |
外徑 | 型號(hào) | 護(hù)套長(zhǎng)度(L) | 電壓(伏) | 容量(瓦) | 瓦特密度(W/ cm2) |
---|---|---|---|---|---|
5φ | 05041004 05051006 05052006 05071008 ☆05072008 | 40 50 50 70 70 | 110 110 220 110 220 | 40 60 60 80 80 | 8.7 9.8 9.8 9.3 9.3 |
☆ 05101020 ☆ 05102024 ※ 05121020 ☆ 05122024 ☆ 05141025 ☆05142025 | 100 100 120 120 140 140 | 110 220 110 220 110 220 | 200 240 200 240 250 250 | 15 18 12 15 13 13 | |
6φ | 06031005 06041006 06041012 06061007 | 30 45 45 60 | 110 110 110 110 | 50 60 120 75 | 14 9.4 19 8.8 |
06071010 ☆ 06072010 ☆ 06091018 ☆ 06091024 06092024 | 75 75 90 90 90 | 110 220 110 110 220 | 100 100 180 240 240 | 8.8 8.8 13 17 17 | |
06101020 06102024 06121020 06122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 200 240 200 300 | 13 15 10 15 | |
8φ | 08051005 08061010 08061020 08071015 | 50 60 60 75 | 110 110 110 110 | 50 100 200 150 | 5.1 8.8 18 10 |
08101020 08102020 ☆ 08101030 08102030 | 100 100 100 100 | 110 220 110 220 | 200 200 300 300 | 9.3 9.3 14 14 | |
08121030 08122030 ☆08151035 08152035 | 120 120 150 150 | 110 220 110 220 | 300 300 350 350 | 12 12 10 10 | |
*帶有此標(biāo)記的產(chǎn)品將在庫(kù)存售完后立即訂購(gòu)。 (交貨日期等請(qǐng)咨詢(xún)我們的銷(xiāo)售代表。) ☆帶有標(biāo)記的產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。 我們還接受上述以外的尺寸和高溫規(guī)格的訂單。 | |||||
外徑 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(L) | 電壓(伏) | 容量(瓦) | 瓦特密度(W/ cm2) |
10φ | 10041012 10061012 10081018 10081024 10082018 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 120 120 180 240 180 | 13 8.5 8.8 12 8.8 |
☆10101012 10101024 ☆ 10102015 10102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 120 240 150 250 | 4.5 9.0 5.6 9.3 | |
☆ 10121025 ☆ 10122025 10151030 ☆ 10152025 10152036 | 120 120 150 150 150 | 110 220 110 220 220 | 250 250 300 250 360 | 7.6 7.6 7.0 5.9 8.5 | |
10201030 10202030 10202040 10251040 * 10252040 10252050 | 200 200 200 250 250 250 | 110 220 220 110 220 220 | 300 300 400 400 400 500 | 5.2 5.2 6.9 5.4 5.4 6.8 | |
12φ | ☆12041012 12061015 ☆ 12081012 12081024 12082024 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 120 150 120 240 240 | 11 8.8 4.9 9.8 9.8 |
12101020 ☆ 12101036 ※ 12102015 12102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 200 360 150 250 | 6.2 11 4.7 7.8 | |
☆ 12121025 ☆12122030 | 120 120 | 110 220 | 250 300 | 6.3 7.6 | |
12151030 12152025 12152036 | 150 150 150 | 110 220 220 | 300 250 360 | 5.9 4.9 7.1 | |
12201025 12202030 12202040 12202050 | 200 200 200 200 | 110 220 220 220 | 250 300 400 500 | 3.6 4.3 5.7 7.2 | |
※ 12251040 ☆ 12252025 12252050 | 250 250 250 | 110 220 220 | 400 250 500 | 4.5 2.8 5.7 | |
12301040 12302040 ☆ 12302060 | 300 300 300 | 110 220 220 | 400 400 600 | 3.7 3.7 5.6 | |
*帶有此標(biāo)記的產(chǎn)品將在庫(kù)存售完后立即訂購(gòu)。 (交貨日期等請(qǐng)咨詢(xún)我們的銷(xiāo)售代表。) ☆帶有標(biāo)記的產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。 我們還接受上述以外的尺寸和高溫規(guī)格的訂單。 | |||||
外徑 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(L) | 電壓(伏) | 容量(瓦) | 瓦特密度(W/ cm2) |
14φ | 14041015 14042020 14061015 14062020 ☆ 14081020 ☆ 14082025 | 40 40 60 60 80 80 | 110 220 110 220 110 220 | 150 200 150 200 200 250 | 12 16 7.6 10 7.0 8.7 |
☆ 14101025 ☆ 14102025 ☆ 14121025 ☆ 14122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 250 250 250 300 | 6.7 6.7 5.4 6.5 | |
※ 14151030 ☆ 14152030 ☆ 14201040 ☆ 14202040 | 150 150 200 200 | 110 220 110 220 | 300 300 400 400 | 5.0 5.0 4.9 4.9 | |
☆ 14251050 ☆ 14252050 ☆ 14301050 ☆ 14302070 | 250 250 300 300 | 110 220 110 220 | 500 500 500 700 | 4.8 4.8 4.0 5.6 | |
16φ | ※ 16081020 ☆ 16082020 16101030 16102030 ※ 16151040 16152050 | 80 80 100 100 150 150 | 110 220 110 220 110 220 | 200 200 300 300 400 500 | 6.1 6.1 7.0 7.0 5.9 7.4 |
☆ 16201050 16202070 16202100 ☆ 16252050 ☆ 16252080 ☆ 16282085 ☆ 16302060 ☆ 16302100 | 200 200 200 250 250 280 300 300 | 110 220 220 220 220 220 220 220 | 500 700 1千瓦 500 800 850 600 1千瓦 | 5.4 7.5 10.8 4.2 6.8 7.2 4.2 7.0 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com