products
產(chǎn)品分類到貨!SAKAGUCHI坂口陶瓷加熱板ISH-150
遠(yuǎn)紅外陶瓷板取暖器
一種緊湊型面板產(chǎn)品,其加熱元件嵌入輕質(zhì)、高溫、耐熱陶瓷纖維中。
本產(chǎn)品受 RCF 法規(guī)的約束。
特征
您可以排列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品并將其組裝成適合您用途的尺寸和形狀。
采用陶瓷纖維作為保溫材料,比耐火磚輕,減少了加熱時(shí)間,是制作節(jié)能爐的理想選擇。
機(jī)器及金屬
模具的干燥、機(jī)床及零件涂層的干燥、彩鋼板的烘烤等。
電氣/電子
電阻和導(dǎo)電漿料、熒光膜和印刷電路板的干燥
塑料
原料粉粒料干燥、成型前預(yù)熱、涂裝干燥
汽車車身及零部件
烤漆、金屬件附著力涂裝干燥
印刷/紙張
各類印刷品的干燥、紙張的水分干燥、印版的燃燒處理
型號(hào) | 尺寸(毫米) | 有效發(fā)熱長(zhǎng)度(mm) | 電壓 (伏) | 容量 (瓦) | 有效功率密度 (W/cm 2 ) | 大約質(zhì)量 (公斤) | 產(chǎn)品代碼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度(B) | 長(zhǎng)度 | 寬度(HL2) | 長(zhǎng)度 (HL 1 ) | ||||||
PH?100 | 100 | 400 | 80 | 380 | 100 | 500 750 1000 | 1.6 2.5 3.3 | (1.5) | IPH100A IPH100B IPH100C |
PH?150 | 150 | 400 | 130 | 380 | 100 100 200 100 200 | 500 750 750 1000 1000 | 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 | (1.9) | IPH150A IPH150B IPH150B2 IPH150C IPH150C2 |
PH?300 | 300 | 400 | 280 | 380 | 200 | 1000 1500 2000 | 1.0 1.4 1.9 | (3.4) | IPH300A IPH300B IPH300C |
* 也可提供上述以外的尺寸和規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售代表。
該類型插入了陶瓷板以保護(hù)板式加熱器的輻射表面。
型號(hào) | 尺寸(毫米) | 有效發(fā)熱長(zhǎng)度(mm) | 電壓 (伏) | 容量 (瓦) | 有效功率密度 (W/cm 2 ) | 大約質(zhì)量 (公斤) | 產(chǎn)品代碼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬度(B) | 長(zhǎng)度 | 寬度(HL2) | 長(zhǎng)度 (HL 1 ) | ||||||
SH?150 | 150 | 400 | 130 | 380 | 200 | 1000 | 2.0 | (2.1) | ISH150 |
SH?300 | 300 | 400 | 280 | 380 | 200 | 2000年 | 1.9 | (3.8) | ISH300 |
*也可提供上述以外的尺寸和規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售代表。
*SH型不能安裝在輻射面垂直的情況下。請(qǐng)水平使用。
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com