products
產(chǎn)品分類7.25號(hào)到貨,SIBATA柴田科學(xué)水分活度測(cè)定儀AW-1
制造商零件號(hào) | 060990-010 |
---|---|
模型 | AW-1 |
測(cè)量方法 | 電容式傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0~1.00aw/0~80℃ |
解決 | 0.001aw/0.1℃ |
水分活度測(cè)量精度 | ±0.01aw/±0.2℃ |
測(cè)量時(shí)間 | 穩(wěn)定模式:5分鐘至30分鐘(取決于樣品) 快速模式:6分鐘 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 存儲(chǔ) 10 個(gè)測(cè)量值(水分活度、電池溫度、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度) |
通訊方式 | 通過 USB 連接的專用 PC 軟件 通過藍(lán)牙連接的專用應(yīng)用程序 |
電池工作時(shí)間 | 約 60 小時(shí)(使用 AAA 堿性電池時(shí)) |
電源 | 由 4 節(jié) AAA 電池或 USB (micro-B) 端口供電 |
尺寸 | W80×D45×H115mm(不含突出部分) |
大量的 | 約270克(含電池) |
補(bǔ)充規(guī)格 | *通訊方式(PC):不包括通訊軟件和USB電纜(micro B)。 *電源:不包括手機(jī)電池、智能手機(jī)充電器等。 *精度0.12~0.97aw/穩(wěn)定模式,校準(zhǔn)后±0.1aw以內(nèi),相同測(cè)量條件下。 *通訊方式(藍(lán)牙):請(qǐng)從Googleplay或App Store下載專用應(yīng)用程序。 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
產(chǎn)品描述
這是一種小型測(cè)量裝置,可以在短時(shí)間內(nèi)測(cè)量重要的衛(wèi)生控制項(xiàng)目水分活度。經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、緊湊、輕便
配備使用標(biāo)準(zhǔn)鹽的校準(zhǔn)功能
可在平板電腦、智能手機(jī)等上顯示。
記錄數(shù)據(jù)可記錄在主機(jī)上,并使用通信軟件檢索到 PC
可以按原樣存儲(chǔ)樣品和標(biāo)準(zhǔn)鹽測(cè)量后
<應(yīng)用>
食品•制藥/化妝品行業(yè)
新產(chǎn)品開發(fā)期間
原型的確認(rèn)和評(píng)估
制造過程的質(zhì)量控制
原材料的質(zhì)量確認(rèn)
出貨前檢查
<注意>
*請(qǐng)從柴田科學(xué)公司下載專用軟件有限公司網(wǎng)站。